Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 1º | David Silva Muniz | 107,05 | 97.01 | 107.05 | ||||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 2º | Edvaldo Silva Lima | 104,04 | 100.03 | 100.03 | 97.01 | 104.04 | ||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 3º | Geisiel Leite Veloso | 102,03 | 92.00 | 97.02 | 102.03 | 92.00 | ||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 4º | Andre Luis Silva de Carvalho | 98,02 | 91.01 | 98.02 | ||||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 5º | Evandro de Carvalho Gomes | 97,02 | 97.02 | 97.02 | ||||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 6º | Ivonaldo Mota Silva | 97,02 | 94.02 | 97.02 | ||||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 7º | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa | 88,01 | 88.01 | |||||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 8º | Carlos Eugênio Pereira Moreira | 84,01 | 72.00 | 84.01 | ||||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 9º | Rafael Mesquita Brasil | 84,01 | 78.00 | 83.00 | 84.01 | 81.00 | ||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 10º | Ronaldo Miguel Vilela Filho | 74,00 | 57.00 | 74.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 1º | Augusto Demétrio Pereira Botão | 106,04 | 88.00 | 106.04 | ||||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 2º | Elson Andre Sousa Oliveira | 102,03 | 98.02 | 102.03 | 102.03 | 91.01 | ||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 3º | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa | 98,02 | 98.02 | |||||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 4º | Andre Luis Silva de Carvalho | 93,01 | 93.01 | |||||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 5º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 91,00 | 91.00 | |||||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 6º | Ronaldo Miguel Vilela Filho | 61,00 | 61.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 1º | Andre Luis Silva de Carvalho | 101,00 | 101.00 | |||||
Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 2º | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa | 96,01 | 91.00 | 96.01 | ||||
Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 3º | Carlos Eugênio Pereira Moreira | 77,00 | 68.00 | 77.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sniper Licht 25m - Principal | 1º | Edvaldo Silva Lima | 210 | 201 | 210 | ||||
Sniper Licht 25m - Principal | 2º | Augusto Demétrio Pereira Botão | 183 | 183 | |||||
Sniper Licht 25m - Principal | 3º | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa | 169 | 169 | |||||
Sniper Licht 25m - Principal | 4º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 132 | 132 | |||||
Sniper Licht 25m - Principal | 5º | Ana Paula Matos Gomes | 107 | 107 | 102 | ||||
Sniper Licht 25m - Principal | 6º | Andre Luis Silva de Carvalho | 102 | 102 | |||||
Sniper Licht 25m - Principal | 7º | Carlos Eugênio Pereira Moreira | 100 | 100 | |||||
Sniper Licht 25m - Principal | 8º | Ivonaldo Mota Silva | 47 | 47 |
Rua Fernandopolis, 18 quadra 03 - Parque Aracagy - São José de Ribamar - MA - 65110-000