Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 1º | David Silva Muniz | 101,03 | 99.02 | 101.03 | 99.02 | 99.02 | ||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 2º | Evandro de Carvalho Gomes | 99,02 | 99.02 | |||||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 3º | Stefan Hubertus Dorner | 97,03 | 84.00 | 96.02 | 90.00 | 97.03 | 90.02 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 4º | Geisiel Leite Veloso | 95,02 | 95.02 | 84.00 | 76.00 | 88.00 | 91.01 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 5º | Andre Luis Silva de Carvalho | 93,00 | 93.00 | |||||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 6º | Fabricio de Oliveira Mariano | 92,01 | 92.00 | 85.00 | 92.01 | 90.00 | 90.01 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 7º | Sidinei Parisotto | 92,00 | 92.00 | |||||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 8º | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa | 90,01 | 72.00 | 90.01 | ||||
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 9º | Celso Corrêa Pinho Filho | 85,01 | 80.00 | 80.00 | 85.01 | 75.00 | 75.00 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 10º | Carlos Eugênio Pereira Moreira | 76,02 | 76.01 | 76.02 | 76.01 | 72.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 1º | Evandro de Carvalho Gomes | 113,07 | 113.07 | 108.04 | ||||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 2º | Elson Andre Sousa Oliveira | 109,06 | 93.02 | 105.04 | 104.04 | 109.06 | ||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 3º | Rodrigo Honorato da Costa | 105,04 | 104.03 | 94.01 | 96.01 | 105.04 | ||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 4º | Andre Luis Silva de Carvalho | 105,03 | 105.03 | |||||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 5º | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa | 97,01 | 97.01 | 96.02 | ||||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 6º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 96,02 | 91.00 | 96.02 | 90.01 | |||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 7º | Rafael Mesquita Brasil | 93,01 | 85.00 | 86.00 | 93.01 | 93.00 | ||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 8º | Sidinei Parisotto | 92,01 | 92.01 | |||||
Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 9º | Leandro Santos Viana Neto | 88,00 | 88.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 1º | Andre Luis Silva de Carvalho | 111,06 | 103.03 | 96.06 | 106.05 | 111.06 | 107.05 | |
Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 2º | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa | 100,03 | 85.01 | 100.03 | 96.01 | 90.01 | ||
Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 3º | Rodrigo Honorato da Costa | 98,03 | 98.03 | 92.01 | 94.01 | |||
Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 4º | Carlos Eugênio Pereira Moreira | 88,01 | 88.01 | 86.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m Revólver Menor - Principal | 1º | Evandro de Carvalho Gomes | 109,05 | 109.05 | 106.04 | ||||
Duelo 20s 10m Revólver Menor - Principal | 2º | Andre Luis Silva de Carvalho | 109,05 | 109.05 | |||||
Duelo 20s 10m Revólver Menor - Principal | 3º | Rodrigo Honorato da Costa | 97,02 | 95.00 | 97.02 | 96.02 | |||
Duelo 20s 10m Revólver Menor - Principal | 4º | Sidinei Parisotto | 96,00 | 96.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m Revólver Snub - Principal | 1º | Andre Luis Silva de Carvalho | 106,04 | 70.00 | 73.01 | 106.04 | |||
Duelo 20s 10m Revólver Snub - Principal | 2º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 97,01 | 97.01 | 77.00 | ||||
Duelo 20s 10m Revólver Snub - Principal | 3º | Rodrigo Honorato da Costa | 90,00 | 86.01 | 90.00 | 88.01 |
Rua Fernandopolis, 18 quadra 03 - Parque Aracagy - São José de Ribamar - MA - 65110-000