Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres |
---|---|---|
Carabina e Pistola | Carabina Mira Aberta 25m Sporter/custom Maior | Puma .38SL, Puma .357Mag, Puma 44-40 |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 10m | Carabina de ar comprimido, calibre 4,5mm e 5,5mm, cano basculante sem lentes ou lunetas |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 25m Custom | 22LR e 22MAG |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 25m Sporter | 22LR e 22MAG |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 25m Sporter/custom Menor | Carabinas nos calibres .17HMR, .22Short ou .22LR |
Provas Nacionais | Duelo 20s 10m Pistola Maior | Pistola, calibres: 7.65Browning, .380ACP, .38AUTO, .38Super Auto, 9mm, .40S&W, .45GAP e .45ACP |
Provas Nacionais | Duelo 20s 10m Pistola Menor | Pistola, calibres: .22LR, 6.35mm com cano de até 6,5? |
Provas Nacionais | Duelo 20s 10m Revólver Maior | Revólver, calibres: .32S&W .38SPL, .357MAG, 9mm, .44MAG, .45Colt, .454Casull, com cano de até 6,5? |
Provas Nacionais | Duelo 20s 10m Revólver Menor | Revólver calibre .22 como cano de até 6,5? |
Provas Nacionais | Duelo 20s 10m Revólver Snub | Revólver, calibres: .32S&W .38SPL, .357MAG, 9mm, .44MAG, .45Colt, com cano de até 3‘ |
Provas Nacionais | Duelo 20s 25m Pistola Maior | Pistola, calibres: 7.65Browning, .380ACP, .38AUTO, .38Super Auto, 9mm, .40S&W, .45GAP e .45ACP |
Provas Nacionais | Duelo 20s 25m Pistola Menor | Pistola, calibres: .22LR, 6.35mm com cano de até 6,5? |
Provas Nacionais | Duelo 20s 25m Revólver Maior | Revólver, calibres: .32S&W .38SPL, .357MAG, 9mm, .45Colt, com cano de até 6,5? |
Provas Nacionais | Duelo 20s 25m Revólver Menor | Revólver calibre .22 como cano de até 6,5? |
Provas Nacionais | Duelo 20s 25m Revólver Snub | |
Provas Nacionais Light | Espingarda 10m | Espingarda de alma lisa de um ou dois canos de calibres 40GA ao 12GA. Distância de 10m e tempo de 1 minuto. |
Provas Nacionais Light | Espingarda 10m Semi-auto | Espingardas semi-auto de calibres 40GA ao 12 GA. Distância de 10m e tempo de 20 segundos. |
Provas Nacionais Light | Fuzil Tático 25m | Armas longas semi-auto de qualquer calibre aceito pela legislação brasileira. Distância de 25m e tempo de 20 segundos. |
Provas Nacionais Light | Pistola 5m | Pistolas de qualquer calibre aceito pela legislação brasileira. Alvo a 5 metros e tempo de 20 segundos. |
Provas Nacionais Light | Revólver 5m | Revólver de qualquer calibre aceito pela legislação brasileira. Alvo a 5m e tempo de 20 segundos. |
Provas Nacionais Light | Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | Armas longas de repetição raiadas, tipo Bolt Action ou Lever Action de qualquer calibre aceito pela legislação brasileira. Distância de 15m e tempo de 1 minuto. |
Provas Nacionais Light | Rifle Rápido 10m Semi-auto | Armas longas semi-auto , inclusive modelo tático, de qualquer calibre aceito pela legislação brasileira. É permitido também armas tipo Bolt Action e Lever Action mantido o tempo da prova previsto. Distância de 10m e tempo de 20 segundos. |
Provas Waffen Club | Caçada de Subsistência 25m | Carabinas nos calibres .17HMR, .22LR e .22MAG, com uso de lunetas |
Provas Waffen Club | Carabina Mira Aberta 25m Pcp | Carabina de pressão por ação de Gás ou PCP 4,5mm e 5,5mm, sem uso de lentes ou lunetas |
Provas Waffen Club | Cursos Waffen Club | Todas |
Provas Waffen Club | Espingarda de Caça 15m | Espingarda,calibres: 10GA, 12GA, 16GA, 20GA, 24GA, 28GA, 32GA, 36GA = .410bore |
Provas Waffen Club | Espingarda Defensiva 15m | Espingarda, calibres: 12GA e 20GA de Repetição |
Provas Waffen Club | Pistola Licht 10m | Pistolas calibres .17HMR, .22LR e .22Mag |
Provas Waffen Club | Revólver Licht 10m | Revólveres calibres .17HMR, .22LR e .22Mag |
Provas Waffen Club | Rifle Mira Aberta Licht 25m | Carabinas e Rifles calibres .17HMR, .22LR e .22Mag |
Provas Waffen Club | Sniper 3 Posições | Fuzil com luneta, calibres: 308Win, 7,62mm x 51mm = 7,62 NATO, 222Remington, 223Remington, 5,56mm x 45mm = 5,56 NATO |
Provas Waffen Club | Sniper Licht 25m | Rifle/Carabina calibre .17HMR, .22LR e .22Mag |
Provas Waffen Club | Sniper Standard | Fuzil com luneta, calibres: 308Win, 7,62mm x 51mm = 7,62 NATO, 222Remington, 223Remington, 5,56mm x 45mm = 5,56 NATO |
Rua Fernandopolis, 18 quadra 03 - Parque Aracagy - São José de Ribamar - MA - 65110-000