02/07/2022
3ª Competição Licht
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Mira Aberta Licht 25m - Principal | 1º | Augusto Demétrio Pereira Botão | 277 | 277 | |
| Rifle Mira Aberta Licht 25m - Principal | 2º | Sidinei Parisotto | 268 | 268 | |
| Rifle Mira Aberta Licht 25m - Principal | 3º | Andre Luis Silva de Carvalho | 248 | 248 | |
| Rifle Mira Aberta Licht 25m - Principal | 4º | Rafael Mesquita Brasil | 245 | 245 | |
| Rifle Mira Aberta Licht 25m - Principal | 5º | Junior | 200 | 200 |
Nº de Atletas: 7
Nº de Participações: 17
Total de Inscrições: 17
Nº de Participações: 17
Total de Inscrições: 17


