Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 1 | Andre Luis Silva de Carvalho (00057) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 2 | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00023) | 4 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 3 | Celso Corrêa Pinho Filho (00136) | 5 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 4 | David Silva Muniz (00089) | 4 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 5 | Evandro de Carvalho Gomes (00017) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 6 | Fabricio de Oliveira Mariano (00159) | 5 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 7 | Geisiel Leite Veloso (00126) | 5 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 8 | Sidinei Parisotto (00064) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 9 | Stefan Hubertus Dorner (00060) | 5 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 10 | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00042) | 2 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 1 | Andre Luis Silva de Carvalho (00057) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 2 | Elson Andre Sousa Oliveira (00124) | 4 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 3 | Evandro de Carvalho Gomes (00017) | 2 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 4 | Hênio Henrique Aragão Rêgo (00031) | 3 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 5 | Leandro Santos Viana Neto (00045) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 6 | Rafael Mesquita Brasil (00046) | 4 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 7 | Rodrigo Honorato da Costa (00032) | 4 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 8 | Sidinei Parisotto (00064) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 9 | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00042) | 2 | |
Duelo 20s 10m Revólver Maior | 1 | Andre Luis Silva de Carvalho (00057) | 5 | |
Duelo 20s 10m Revólver Maior | 2 | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00023) | 2 | |
Duelo 20s 10m Revólver Maior | 3 | Rodrigo Honorato da Costa (00032) | 3 | |
Duelo 20s 10m Revólver Maior | 4 | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00042) | 4 | |
Duelo 20s 10m Revólver Menor | 1 | Andre Luis Silva de Carvalho (00057) | 1 | |
Duelo 20s 10m Revólver Menor | 2 | Evandro de Carvalho Gomes (00017) | 2 | |
Duelo 20s 10m Revólver Menor | 3 | Rodrigo Honorato da Costa (00032) | 3 | |
Duelo 20s 10m Revólver Menor | 4 | Sidinei Parisotto (00064) | 1 | |
Duelo 20s 10m Revólver Snub | 1 | Andre Luis Silva de Carvalho (00057) | 3 | |
Duelo 20s 10m Revólver Snub | 2 | Hênio Henrique Aragão Rêgo (00031) | 2 | |
Duelo 20s 10m Revólver Snub | 3 | Rodrigo Honorato da Costa (00032) | 3 | |
Total | 84 |
Rua Fernandopolis, 18 quadra 03 - Parque Aracagy - São José de Ribamar - MA - 65110-000