Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m Custom | 1 | Evandro de Carvalho Gomes (00017) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m Custom | 2 | Hênio Henrique Aragão Rêgo (00031) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m Custom | 3 | Sidinei Parisotto (00064) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m Sporter | 1 | Augusto Demétrio Pereira Botão (00048) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m Sporter | 2 | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00023) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m Sporter | 3 | David Silva Muniz (00089) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m Sporter | 4 | Eloir Garcia (00056) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m Sporter | 5 | Evandro de Carvalho Gomes (00017) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m Sporter | 6 | Hênio Henrique Aragão Rêgo (00031) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m Sporter | 7 | José Olavo Gonçalves Reis (00021) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m Sporter | 8 | Rafael Mesquita Brasil (00046) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m Sporter | 9 | Sidinei Parisotto (00064) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 1 | Andre Luis Silva de Carvalho (00057) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 2 | Augusto Demétrio Pereira Botão (00048) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 3 | Carlos Alberto da Conceição Silva (00012) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 4 | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00023) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 5 | David Silva Muniz (00089) | 2 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 6 | Eloir Garcia (00056) | 3 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 7 | Evandro de Carvalho Gomes (00017) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 8 | Geisiel Leite Veloso (00126) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 9 | Hênio Henrique Aragão Rêgo (00031) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 10 | Ivonaldo Mota Silva (00038) | 2 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 11 | José Olavo Gonçalves Reis (00021) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 12 | Rafael Mesquita Brasil (00046) | 5 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 13 | Sidinei Parisotto (00064) | 2 | |
Duelo 20s 10m Pistola Maior | 14 | Stefan Hubertus Dorner (00060) | 5 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 1 | Andre Luis Silva de Carvalho (00057) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 2 | Augusto Demétrio Pereira Botão (00048) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 3 | Evandro de Carvalho Gomes (00017) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 4 | Hênio Henrique Aragão Rêgo (00031) | 1 | |
Duelo 20s 10m Pistola Menor | 5 | Sidinei Parisotto (00064) | 2 | |
Duelo 20s 10m Revólver Maior | 1 | Andre Luis Silva de Carvalho (00057) | 5 | |
Duelo 20s 10m Revólver Maior | 2 | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00023) | 1 | |
Duelo 20s 10m Revólver Maior | 3 | Eloir Garcia (00056) | 1 | |
Duelo 20s 10m Revólver Maior | 4 | Hênio Henrique Aragão Rêgo (00031) | 1 | |
Duelo 20s 10m Revólver Maior | 5 | José Olavo Gonçalves Reis (00021) | 1 | |
Duelo 20s 10m Revólver Menor | 1 | Augusto Demétrio Pereira Botão (00048) | 1 | |
Duelo 20s 10m Revólver Menor | 2 | Evandro de Carvalho Gomes (00017) | 1 | |
Duelo 20s 10m Revólver Menor | 3 | Hênio Henrique Aragão Rêgo (00031) | 1 | |
Duelo 20s 25m Pistola Maior | 1 | Hênio Henrique Aragão Rêgo (00031) | 1 | |
Duelo 20s 25m Pistola Menor | 1 | Hênio Henrique Aragão Rêgo (00031) | 1 | |
Total | 59 |
Rua Fernandopolis, 18 quadra 03 - Parque Aracagy - São José de Ribamar - MA - 65110-000